Наш телефон: +7(343) 369-14-27
Заказать звонок
Надфили PFERD, формы насечки. | ||||||
Вид насечки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обозначение насечки | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Описание насечки | Супер грубая | Очень грубая | Грубая | Средняя | Мелкая | Очень мелкая |
Надфиль PFERD плоский тупоносый | |||||
![]() | |||||
обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. | ||
2401 P160 H1 | 160 | 1 | 2 | ||
2401 P180 H00 | 180 | 00 | 2 | ||
2401 P200 H0 | 200 | 0 | 4 | ||
2401 P200 H1 | 200 | 1 | 4 | ||
остальные типоразмеры по запросу |
Надфиль PFERD полукруглый | |||
![]() | |||
Обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. |
2402 P 160 H1 | 160 | 1 | 31 |
остальные типоразмеры по запросу |
Надфиль PFERD плоский остроносый | |||
![]() | |||
Обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. |
2406 P140 H0 | 140 | 0 | 4 |
2406 P140 H1 | 140 | 1 | 3 |
остальные типоразмеры по запросу |
Надфиль PFERD трёхганный | |||
![]() | |||
Обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. |
2407 P140 H0 | 140 | 0 | 10 |
2407 P160 H0 | 160 | 0 | 8 |
2407 P160 H1 | 160 | 1 | 23 |
2407 P160 H2 | 160 | 2 | 7 |
остальные типоразмеры по запросу |
Надфиль PFERD круглый | |||
![]() | |||
Обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. |
2410 P140 H0 | 140 | 0 | 3 |
остальные типоразмеры по запросу |
Надфиль PFERD трёхгранный с насечкой на одной грани (баррет) | |||
![]() | |||
Обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. |
2411 P160 H0 | 160 | 0 | 18 |
2411 P160 H1 | 160 | 1 | 12 |
остальные типоразмеры по запросу |
CORINOX надфили (твердость 1200 по Виккерсу) PFERD | |||
![]() | |||
Обозначение | Длина, мм. | Насечка | Наличие, шт. |
COR 2301 P180 H2 | 180 | 2 | 1 |
COR 2308 P180 H2 | 180 | 2 | 2 |
COR 2310 P180 H2 | 180 | 2 | 5 |
остальные типоразмеры по запросу |