Шлифовальные головки лепестковые на хвостовике. Тип WM.

Показывать:

  

 

 

 

 

 

 

 Шлифовальные головки лепестковые на хвостовике.

Тип WM. 

 

 размеры шлифголовки,

мм

 Размер зерна (материал - оксид алюминия), 

артикул для заказа

обороты в

минуту  

  

ØАBØCA40A60A80A120A150A240A320Оптим.Макс.
            
10103-103 004103 005103 007103 008103 010103 0112600035000
10153-103 024103 025103 027103 028103 030103 0312600035000
10253-103 044103 045103 047103 048103 050103 0512600035000
            
1553-103 064103 065103 067103 068103 070103 0712400035000
15103-103 084103 085103 087103 088103 090103 0912400035000
15153-103 104103 105103 107103 108103 110103 1112400035000
15203-103 124103 125103 127103 128103 130103 1312400035000
            
1556-100 004100 005100 007100 008100 010100 011 2400035000 
15106-100 024100 025100 027100 028100 030100 031 2400035000
15156-100 044100 045100 047100 048100 050100 051 2400035000
15206-100 064100 065100 067100 068100 070100 071 2400035000
            
2053-103 204103 205103 207103 208103 210103 2112000030000
20103103 222103 224103 225103 227103 228103 230103 2312000030000
20153103 242103 244103 245103 247103 248103 250103 2512000030000
20203103 262103 264103 265103 267103 268103 370103 3712000030000
            
2056-100 144100 145100 147100 148100 150100 1512000030000
20106100 162100 164100 165100 167100 168100 170100 1712000030000
20156100 182100 184100 185100 187100 188100 190100 1912000030000
20206100 202100 204100 205100 207100 208100 210100 2112000030000
20256100 222100 224100 225100 227100 228100 230100 2312000030000
20306100 242100 244100 245100 247100 248100 250100 2512000030000
            
2553-103 364103 365103 367103 368103 370103 3711800026000
25103103 382103 384103 385103 387103 388103 390103 3911800026000
25153103 402103 404103 405103 407103 408103 410103 4111800026000
25203103 422103 424103 425103 427103 428103 430103 4311800026000
            
2556-100 304100 305100 307100 308100 310100 3111800026000
25106100 322100 324100 325100 327100 328100 330100 3311800026000
25156100 342100 344100 345100 347100 348100 350100 3511800026000
25206100 362100 364100 365100 367100 368100 370100 3711800026000
25256100 382100 384100 385100 387100 388100 390100 3911800026000
25306100 402100 404100 405100 407100 408100 410100 4111800026000

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь

Задайте Ваш вопрос нашим специалистам или оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

* Обязательные для заполнения поля

допустимые расширения: .doc, .docx, .pdf