Полировальные головки войлочные лепестковые в форме щётки. Тип FFB.

Показывать:

 

 

Полировальные головки войлочные

лепестковые G-WENDTTM. Тип FF.

  

Размеры

 гибкость

колич. об/мин.

ØA, мм.

В, мм.

ØС, мм.

Мягкая D2 / H25

Средняя D2/H40

оптим.

макс.

20103188 111188 1129 50011 000
20203188 121188 122 9  50011 000
20106187 611187 6129 50011 000
20206187 621187 6229 50011 000
       
25103 188 141188 1427 500 10 700
25203 188 151188 1527 500 10 700
25303 188 161188 1627 500 10 700
25106 187 641187 6427 500 10 700
25206 187 651187 6527 500 10 700
25306 187 661187 6627 500 10 700
       
30103 188 181188 1826 300 10 500
30203 188 191188 1926 300 10 500
30106 187 681187 6826 300 10 500
30206 187 691187 6916 300 10 500

 

 

 

Обратная связь

Задайте Ваш вопрос нашим специалистам или оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

* Обязательные для заполнения поля

допустимые расширения: .doc, .docx, .pdf